| Subiectul anterior :: Subiectul urmator |
| Autor |
Mesaj |
Office Administrator


Data inscrierii: 21/Ian/2013 Mesaje: 14
|
Trimis: 30/01/2013 10:31 Titlul subiectului: STAS-URI |
|
|
[url=http://www.99poze.ro/p/55f4ec4b50a9cd4a3b88eeb5d7d28b8c.jpg] [/url]+
Diametru otel beton PC 52 (mm) Greutate ml/kilogram
Nominala (STAS) Minima Maxima
Otel (fier) beton striat PC 52 ø 6mm 0.222 0.198 0.230
Otel (fier) beton striat PC 52 ø 8mm 0.395 0.361 0.415
Otel (fier) beton striat PC 52 ø 10mm 0.616 0.563 0.650
Otel (fier) beton striat PC 52 ø 12mm 0.888 0.816 0.929
Otel (fier) beton striat PC 52 ø 14mm 1.210 1.136 1.258
Otel (fier) beton striat PC 52 ø 16mm 1.580 1.483 1.655
Otel (fier) beton striat PC 52 ø 18mm 2.000 1.874 2.089
Otel (fier) beton striat PC 52 ø 20mm 2.465 2.317 2.585
Otel (fier) beton striat PC 52 ø 22mm 2.982 2.834 3.088
Otel (fier) beton striat PC 52 ø 24mm 3.558 3.371 3.655
Otel (fier) beton striat PC 52 ø 25mm 3.850 3.658 4.043
Otel (fier) beton striat PC 52 ø 26mm 4.172 3.959 4.372
Otel (fier) beton striat PC 52 ø 28mm 4.835 4.594 5.079
Otel (fier) beton striat PC 52 ø 30mm 5.548 5.272 5.825
Otel (fier) beton striat PC 52 ø 32mm 6.315 5.996 6.625 |
|
| Sus |
|
 |
Office Administrator


Data inscrierii: 21/Ian/2013 Mesaje: 14
|
Trimis: 30/01/2013 11:01 Titlul subiectului: |
|
|
[url=http://www.99poze.ro/p/0d953d6e752a8003a229b84883efa97b.jpg] [/url]+ |
|
| Sus |
|
 |
|